188 lines
8.6 KiB
Markdown
188 lines
8.6 KiB
Markdown
---
|
||
created: "2026-03-15"
|
||
type: resource
|
||
tags: [homelab, networking, topology]
|
||
---
|
||
|
||
# 网络拓扑详图
|
||
|
||
## 物理拓扑
|
||
|
||
```
|
||
互联网 (Telia, 瑞典)
|
||
│
|
||
┌─────┴─────┐
|
||
│ 光猫 │
|
||
│ (拨号上网) │
|
||
└─────┬─────┘
|
||
│ WAN (eth0)
|
||
┌─────────┴──────────┐
|
||
│ iStoreOS / EasePi │ (1楼)
|
||
│ 192.168.68.63 │
|
||
│ 主网关 + OpenClash │
|
||
└──┬─────────────┬───┘
|
||
eth2/3 │ │ eth2/3
|
||
┌───────────┘ └──────────┐
|
||
│ │
|
||
┌──────┴──────┐ │
|
||
│ Deco BE65 │ (1楼) │
|
||
│ AP 模式 │ │
|
||
│ .182 │ │
|
||
└──┬──────┬───┘ │
|
||
│ WiFi │ 有线 │
|
||
│ │ │
|
||
│ ┌───┴──────────┐ │
|
||
│ │ Deco 子节点 │ (2楼, 有线回程) │
|
||
│ │ .197 │ │
|
||
│ └───┬──────────┘ │
|
||
│ │ 有线 │
|
||
│ ┌───┴──────────┐ │
|
||
│ │ TL-SE2109 │ (2楼交换机) │
|
||
│ │ .177 │ │
|
||
│ └──┬──┬──┬──┬─┘ │
|
||
│ │ │ │ │ │
|
||
│ ┌─┘ │ │ └─── 其他有线设备 │
|
||
│ │ │ │ │
|
||
│ ┌─┴────┴┐ ┌┴──────┐ │
|
||
│ │ PVE │ │ NAS │ │
|
||
│ │ .69 │ │ .70 │ │
|
||
│ └──┬────┘ └───────┘ │
|
||
│ │ │
|
||
│ ┌──┴── PVE 虚拟机 ──────────────────┐ │
|
||
│ │ HA (.97) k8s-cp1 (.11) │ │
|
||
│ │ k8s-w1 (.21) k8s-w2 (.22) │ │
|
||
│ │ Wireguard (.107) pg-01 │ │
|
||
│ │ network-scanner (.84) │ │
|
||
│ │ adguard-vm (.112) │ │
|
||
│ └───────────────────────────────────┘ │
|
||
│ │
|
||
└─── 手机/平板/笔记本 (WiFi) │
|
||
TL-ST2008 交换机 (.206) │
|
||
```
|
||
|
||
> **注意:** 1楼 Deco 到 2楼 Deco 是**有线回程**(非 WiFi mesh),
|
||
> PVE 和 NAS 全程有线链路,带宽不受限。
|
||
|
||
## 设备分类清单
|
||
|
||
### 网络设备
|
||
|
||
| 设备 | IP | MAC | 位置 | 连接方式 |
|
||
|------|-----|-----|------|---------|
|
||
| iStoreOS / EasePi Pro | .63 | EE:61:98:11:AD:C4 | 1楼 | 主网关 |
|
||
| Deco BE65 主机 | .182 | F0:A7:31:F3:17:28 | 1楼 | 有线→iStoreOS |
|
||
| Deco 子节点 | .197 | F0:A7:31:F3:1A:3A | 2楼 | mesh 回程 |
|
||
| TL-SE2109 交换机 | .177 | 9C:47:82:39:A4:6B | 2楼 | 有线→Deco |
|
||
| TL-ST2008 交换机 | .206 | 74:39:89:99:B3:26 | ? | 有线 |
|
||
|
||
### 服务器
|
||
|
||
| 设备 | IP | MAC | 位置 | 说明 |
|
||
|------|-----|-----|------|------|
|
||
| PVE 服务器 | .69 | 84:47:09:20:70:DA | 2楼 | 虚拟化平台 |
|
||
| QNAP NAS | .70 | 24:5E:BE:5F:ED:38 | 2楼 | 存储 + Docker |
|
||
| NAS 第二网口 | .185 | 24:5E:BE:5F:ED:39 | 2楼 | NAS 备用网口 |
|
||
|
||
### PVE 虚拟机
|
||
|
||
| VM | IP | MAC | 说明 | DNS |
|
||
|----|-----|-----|------|-----|
|
||
| k8s-cp1 | .11 | BC:24:11:44:DB:F6 | K8s 控制面 | 8.8.8.8 |
|
||
| k8s-w1 | .21 | BC:24:11:16:AD:25 | K8s 工作节点 | 8.8.8.8 |
|
||
| k8s-w2 | .22 | BC:24:11:51:8E:58 | K8s 工作节点 | 8.8.8.8 |
|
||
| PVE 未知 | .31 | BC:24:11:18:2B:78 | ? | - |
|
||
| HA | .97 | BC:24:11:63:40:1E | Home Assistant | iStoreOS |
|
||
| pve-docker | .102 | BC:24:11:3B:9C:8A | Docker VM | iStoreOS |
|
||
| network-scanner | .84 | BC:24:11:09:F1:9E | 网络扫描 | iStoreOS |
|
||
| Wireguard | .107 | BC:24:11:00:4D:D2 | VPN | iStoreOS |
|
||
| adguard-vm | .112 | BC:24:11:C9:58:CB | AGH 备用 | iStoreOS |
|
||
|
||
> 注: PVE 虚拟机 MAC 地址都以 `BC:24:11` 开头
|
||
|
||
### 个人设备
|
||
|
||
| 设备 | IP | MAC | 类型 | 连接方式 |
|
||
|------|-----|-----|------|---------|
|
||
| Yiukais-MBP | .87 / .150 | 5C:E9:1E:B2:56:79 / B2:D9:85:FC:F3:2F | MacBook Pro | WiFi(随机MAC) |
|
||
| Yiukai-Asus | .79(WiFi) / .60(有线) | 08:3A:88:59:1F:A6 / 44:E5:17:DD:26:01 | Asus 笔记本 | WiFi/有线 |
|
||
| yiukai-ubuntu | .108 | 1C:79:2D:5C:2C:C4 | Ubuntu 台式机 | 有线 |
|
||
| Yiukai | .89 | 10:FF:E0:CC:1D:00 | 个人设备 | WiFi |
|
||
| PC | .176 | 12:D0:5B:A3:8B:4F | Windows PC | ? |
|
||
| kai-desktop-jetson | .104 | 3C:6D:66:1E:D7:62 | Jetson 开发板 | 有线 |
|
||
|
||
### 手机/平板
|
||
|
||
| 设备 | IP | MAC | 说明 |
|
||
|------|-----|-----|------|
|
||
| Yaojias-iPhone | .73 | 68:EF:DC:B7:36:40 | iPhone |
|
||
| Yaojia-ipad | .77 | 64:0B:D7:F0:D0:4C | iPad |
|
||
| kuangxideiPhone | .88 | C4:C1:7D:7B:76:CC | iPhone |
|
||
| android-8fbbfff | .111 | 6C:2D:24:F8:F3:0C | Android |
|
||
| iPhone (随机MAC) | .141 | CA:BB:92:E8:7F:DF | iPhone |
|
||
| iPad (随机MAC) | .191 | C2:2B:E5:20:B4:AD | iPad |
|
||
| Watch | .184 | 92:D9:A5:10:78:C8 | Apple Watch |
|
||
| NOP-AN00 | .228 | D2:CB:DA:03:C2:36 | 华为手机 |
|
||
|
||
### 智能家居 (小米/Yeelight/Aqara)
|
||
|
||
| 设备 | IP | MAC | 说明 |
|
||
|------|-----|-----|------|
|
||
| xiaomi-gateway-hub1 | .242 | 78:DF:72:5A:3E:BF | 小米网关 |
|
||
| lumi_gateway_mgl03 | .218 | 5C:E5:0C:C4:66:EB | Aqara 网关 |
|
||
| roborock-vacuum-a51 | .131 | B0:4A:39:9A:91:F1 | 石头扫地机器人 |
|
||
| roborock-vacuum-a23 | .126 | B0:4A:39:1C:76:EF | 石头扫地机器人 |
|
||
| chuangmi_camera_061a01 | .222 | 78:DF:72:3A:F2:6F | 小米摄像头 |
|
||
| chuangmi_camera_ipc009 | .169 | 78:11:DC:D3:34:21 | 小米摄像头 |
|
||
| chuangmi-plug-m1 | .147 | 34:CE:00:CF:91:7D | 小米智能插座 |
|
||
| chuangmi-plug-m1 | .213 | 28:6C:07:2D:9C:D9 | 小米智能插座 |
|
||
| chuangmi-plug-m1 | .215 | 28:6C:07:2D:A0:AC | 小米智能插座 |
|
||
| chuangmi-plug-m1 | .219 | F0:B4:29:AC:A6:98 | 小米智能插座 |
|
||
| chuangmi-ir-v2 | .135 | 28:6C:07:70:2B:8D | 小米万能遥控器 |
|
||
| zimi-powerstrip-v2 | .164 | 28:6C:07:14:B8:DD | 紫米智能插线板 |
|
||
| ainice-sensor_occupy-bt | .161 | 1C:EA:AC:2D:D2:2C | 人体传感器 |
|
||
| yeelink-light-bslamp2 | .236 | 78:11:DC:60:CA:AF | Yeelight 台灯 |
|
||
| yeelink-light-color1 | .109 | 78:11:DC:6A:74:3E | Yeelight 彩灯 |
|
||
| yeelink-light-lamp4 | .173 | 64:90:C1:96:20:FD | Yeelight 台灯 |
|
||
| yeelink-light-lamp4 | .189 | 40:31:3C:BA:15:31 | Yeelight 台灯 |
|
||
| yeelink-light-lamp27 | .100 | D4:F0:EA:4C:0C:BC | Yeelight 吸顶灯 |
|
||
| yeelink-light-mono5 | .101 | 04:CF:8C:25:23:18 | Yeelight 灯泡 |
|
||
| yeelink-light-mono5 | .172 | 04:CF:8C:25:55:2D | Yeelight 灯泡 |
|
||
| yeelink-light-mono5 | .187 | 5C:E5:0C:35:A2:81 | Yeelight 灯泡 |
|
||
| yeelink-light-strip1 | .244 | 34:CE:00:87:C7:BA | Yeelight 灯带 |
|
||
| philips-light-bulb | .188 | 34:CE:00:98:A3:6B | 飞利浦智能灯 |
|
||
| philips-light-strip3 | .179 | 7C:C2:94:08:BD:6E | 飞利浦灯带 |
|
||
| ESP_05EF75 | .132 | 78:11:DC:05:EF:75 | ESP 设备 |
|
||
|
||
### 影音/其他
|
||
|
||
| 设备 | IP | MAC | 说明 |
|
||
|------|-----|-----|------|
|
||
| SonosZP | .168 / .214 | 78:28:CA:80:62:78 / 5C:AA:FD:33:8F:E2 | Sonos 音箱 |
|
||
| TeliaOTT_SDMC8919 | .159 | B4:E2:65:14:CC:F8 | Telia 电视盒子 |
|
||
| TALIH-PD2P | .106 | 92:FB:62:EF:72:13 | 平板/显示器 |
|
||
| EPSON2A063A | .249 | A4:D7:3C:2A:06:3A | 爱普生打印机 |
|
||
| ROUTER | .208 | 1C:5F:2B:F6:59:2F | 未知路由器/AP |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 设备统计
|
||
|
||
| 类别 | 数量 |
|
||
|------|------|
|
||
| 网络设备 | 5 |
|
||
| 服务器 | 3 |
|
||
| PVE 虚拟机 | 9 |
|
||
| 个人电脑/笔记本 | 6 |
|
||
| 手机/平板/手表 | 8 |
|
||
| 智能家居 | 25 |
|
||
| 影音/其他 | 5 |
|
||
| **总计** | **~61** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 相关
|
||
|
||
- [[家庭网络基础设施]] — IP 规划、DHCP 绑定、安全加固
|
||
- [[VLESS-Reality 翻墙回国]] — OpenClash 代理配置
|
||
- [[HomeLab Infrastructure]] — K8s 集群和 CI/CD
|